
- Inicio
- Precios
Precios y simulador
Precios de alquiler de grúas móviles y camiones grúa
Calcule al instante una estimación orientativa del coste de su alquiler, con desglose completo, y solicite su presupuesto personalizado.
Simulador de precios
Calcule el precio de su alquiler
Elija el equipo, la duración, la ubicación y los servicios que necesita. El simulador calcula una estimación con IVA y le permite enviarnos la simulación.
Estimación orientativa · Precio definitivo tras validación técnica
El simulador de precios necesita JavaScript. También puede solicitar su presupuesto.
Tarifas
Tarifas orientativas de alquiler
Precios de referencia por hora y por jornada, con operador incluido. Cuanto más larga es la obra, menor es el precio por jornada.
| Equipo | Horacon operador | Mínimofacturable | Jornada8 h | 2 – 4 díaspor jornada | 5 – 20 díaspor jornada | 21 días o máspor jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiones grúa | ||||||
| Camión grúa ligerohasta 15 t·m | 55,00 € | 2 h | 440,00 € | 396,00 € | 374,00 € | 330,00 € |
| Camión grúa medio15 – 40 t·m | 70,00 € | 2 h | 560,00 € | 504,00 € | 476,00 € | 420,00 € |
| Camión grúa pesado con plumínmás de 40 t·m | 95,00 € | 3 h | 760,00 € | 684,00 € | 646,00 € | 570,00 € |
| Grúas móviles | ||||||
| Grúa móvil 30 t | 77,00 € | 4 h | 616,00 € | 554,40 € | 523,60 € | 462,00 € |
| Grúa móvil 40 t | 90,00 € | 4 h | 720,00 € | 648,00 € | 612,00 € | 540,00 € |
| Grúa móvil 50 t | 113,00 € | 4 h | 904,00 € | 813,60 € | 768,40 € | 678,00 € |
| Grúa móvil 60 t | 129,00 € | 4 h | 1032,00 € | 928,80 € | 877,20 € | 774,00 € |
| Grúa móvil 80 t | 151,00 € | 4 h | 1208,00 € | 1087,20 € | 1026,80 € | 906,00 € |
| Grúa móvil 100 t | 214,00 € | 5 h | 1712,00 € | 1540,80 € | 1455,20 € | 1284,00 € |
| Grúa móvil 120 t | 235,00 € | 5 h | 1880,00 € | 1692,00 € | 1598,00 € | 1410,00 € |
Precios orientativos sin IVA (21 %). Desplazamiento, recargos (sábados +25 %, domingos y festivos +50 %, nocturno +30 %) y servicios adicionales aparte. Estimación orientativa sin valor contractual. El precio definitivo se confirma tras el estudio técnico de la operación (accesos, terreno, radio de trabajo) y según disponibilidad.
Cómo se calcula
¿Qué influye en el precio de una grúa?
El precio final se confirma siempre tras estudiar la operación. Estos son los factores que lo determinan.
Tipo y capacidad
Cuanto mayor es la capacidad de elevación de la grúa, mayor es su tarifa horaria.
Duración
Mínimo facturable por servicio y descuentos para obras de varios días.
Desplazamiento
El traslado de la grúa hasta la obra y su regreso, según la zona.
Horario
Recargos para trabajos en sábado, domingo, festivo o en horario nocturno.
Servicios adicionales
Señalista, plan de izado, permisos o accesorios especiales de elevación.
Condiciones de la obra
Accesos, terreno y radio de trabajo, que validamos antes de confirmar el precio.
¿Prefiere un presupuesto cerrado?
Descríbanos su operación y le enviaremos una propuesta personalizada y confirmada.
